欢迎您来幂学教育!登陆 | 注册

24小时咨询电话:4000-989-102

返回首页 | 在线报名
序号 姓名 报考院校 总分 综合 英语二
1 常宇倩 西安石油大学 212 138 74
2 李同学 中央财经大学 243 160 83
3 李同学 中央财经大学 233 161 72
4 马同学 中央财经大学 212 144 74
5 王同学 中央财经大学 209 133 76
6 沈同学 广东工业大学 212 140 72
7 王同学 天津财经大学 230 149 81
8 许同学 暨南大学 231 159 72
9 闫同学 华北电力保定校区 225 155 70
10 赵同学 对外经贸大学 228 164 64
11 周同学 北京林业大学 209 135 74
12 曾同学 上海对外经贸大学 186 115 71
13 陈同学 云南财经大学 178 127 51
14 陈同学 北京国家会计学院 229 146 83
15 桂同学 上海对外经贸大学 216 152 61
16 郭同学 北京理工大学 227 156 71
17 李同学 云南财经大学 192 134 58
18 逄同学 中央财经大学 231 149 82
19 秦同学 广东外语外贸大学 232 149 83
20 陶同学 江苏科技大学 195 115 80
21 杨同学 天津财经大学审计 225 146 79
22 喻同学 厦门大学 235 151 84
23 周同学 上海对外经贸大学 208 153 55
24 吕同学 中央财经大学 218 154 64
25 张同学 中央财经大学 222 142 80
26 蔡同学 中央财经大学 222 153 69
27 欧阳同学 中央财经大学 227 148 79
28 冯同学 中国农业大学 218 135 83
29 杨同学 中国矿业大学 202 127 75
30 郭同学 江西财经大学 210 138 72
31 杨同学 江西财经大学 209 138 71
32 郭同学 江西财经大学 209 134 75
33 王同学 江西财经大学 203 133 70
34 唐同学 江西财经大学 211 133 78
35 尹同学 江西财经大学 212 134 78
36 韩同学 江西财经大学 205 139 66
37 陈同学 中央财经大学 199 132 74
38 黄同学 北京林业大学 206 137 69
39 杨同学 吉林财经大学 213 145 68
40 刘同学 吉林财经大学 212 135 77
41 焦同学 上海大学 215 129 86
42 张同学 湖南大学 230 150 80
43 何同学 北京交通大学 200 131 69
44 曹同学 中国海洋大学 203 129 74
45 毕同学 南京大学 189 121 68
46 陈同学 南京财经大学 200 131 69
47 谷同学 浙江财经大学 182 117 65
48 王同学 厦门国家会计学院 234 165 69
49 曹同学 中国石油大学 213 139 74
50 刘同学 西安交通大学 211 130 81
51 易同学 财科所 233 174 76
52 周同学 山西大学 183 121 73
53 范同学 北京交通大学 226 147 79
54 周同学 西南财经大学 230 148 82
55 赵同学 财科所 223 144 79
56 邱同学 中国石油大学 213 136 74
57 应同学 中国矿业大学 195 119 76
58 张同学 北京工商大学 217 135 82
59 黄同学 财科所 201 125 76
60 叶同学 山西大学 193 132 61
61 刘同学 天津大学 201 107 74
62 陈同学 河南财经政法大学 223 142 81
63 孙同学 北京语言大学 182 110 72
64 张同学 中国农业大学 190 120 70
65 王同学 北京交通大学 220 145 75
66 唐同学 上海国家会计学院 223 144 79
67 尹同学 中国人民大学 213 147 66
68 胡同学 首都经贸大学 205 133 72
69 陈同学 中国人民大学 221 146 75
70 黄同学 武汉理工大学 210 133 77
71 刘同学 财科所 235 154 81
72 刘同学 天津大学 198 132 66
73 焦同学 天津大学 212 136 76
74 张同学 北京语言大学 177 109 68
75 何同学 长安大学 206 140 66
76 柏同学 长安大学 209 135 74
77 曾同学 西南财经大学 240 150 90
78 陈同学 西南财经大学 220 135 85
79 程同学 西南财经大学 216 144 72
80 樊同学 北京林业大学 218 147 71
81 黄同学 吉林财经大学 203 134 69
82 樊同学 兰州大学 202 126 76
83 付同学 天津大学 197 123 74
84 韩同学 北京交通大学 221 141 80
85 洪同学 中国人民大学 219 153 66
86 洪同学 西南财经大学 214 139 75
87 郭同学 财科所 224 141 83
88 郜同学 辽宁大学 219 137 82
89 程同学 中央财经大学 236 152 84
90 赵同学 石河子大学 186 127 59
91 任同学 兰州大学 202 126 76
92 邓同学 湖南大学 227 148 79
93 安同学 北京国家会计学院 223 149 74
94 赵同学 北京交通大学 223 146 77
95 金同学 财科所 225 142 83
96 祝同学 南京航空航天大学 201 133 68
97 唐同学 辽宁大学 206 142 64
98 于同学 中国石油大学 214 133 81
99 邱同学 南京农业大学 214 138 76
100 夏同学 安徽工业大学 189 122 67
101 徐同学 湘潭大学 201 133 68
102 陈同学 长安大学 212 138 74
103 曾同学 西南财经大学 211 135 76
104 温同学 武汉理工大学 204 145 59
105 李同学 中央财经大学 210 132 78
106 蒋同学 山西财经大学 188 119 69
107 华同学 中国农业大学 218 135 83
108 刘同学 北京工商大学 218 147 71
109 冯同学 北京林业大学 215 135 80
110 许同学 北京林业大学 216 139 77
111 黄同学 北京交通大学 233 163 70
112 吕同学 吉林财经大学 215 156 59
113 陈同学 江苏大学 186 112 74
114 叶同学 中南大学 221 158 63
116 陈同学 江西财经大学 211 109 75
117 金同学 江苏大学 192 140 52
118 白同学 浙江工商大学 220 154 66
119 邱同学 厦国会 216 140 76

了解详情

咨询热线:4000-989-102

2017年幂学全年集训营计划 幂学直属集训基地:北京、武汉、南京

集训营类别:春季集训营、暑期集训营(短期)、暑期集训营(短期、跨专业)、暑期集训营(长期)、暑期集训营(长期、跨专业)、秋季集训营、冬季集训营、半年集训营、全年集训营

授课老师:陈剑、 曹其军、饶思中、陈君华、杨武金、何敬、齐辙、薛冰、王诚等国内一线名师。
授课时间:2016年5月1日-5月30日
班次介绍:业界顶级名师小班授课,全日制封闭集训,高强度精密课程,一次考取名校的重要保障。

了解详情

咨询热线:4000-989-102

2017年VIP高端定制辅导方案

班型类别:VIP定制保录取班、VIP定制保过线班

授课老师:陈剑、 曹其军、饶思中、陈君华、杨武金、何敬、齐辙、薛冰、王诚等国内一线名师
授课时间:随报随学
班次介绍:全程一线名师授课、定制专属方案、专属核心教材、定期跟踪学习进度、视频答疑课程 、阶段测评 、特色专题课 、模考专人阅卷 、1对1补课

了解详情

咨询热线:4000-989-102

2017年管理类联考全程周末班

班型类别:基础导学班、基础速成班、飞跃强化班、模考冲刺班、考前密训班

授课老师:陈剑、 曹其军、饶思中、陈君华、杨武金、何敬、齐辙、薛冰、王诚等国内一线名师。
授课时间:2015年12月6日至考试结束
班次介绍:好老师都在幂学,全程一线名师授课,上课地点就近北京地铁口,方便快捷,考前信息精准,无法超越的命题把脉。